
推薦產(chǎn)品
您現(xiàn)在的位置:翼閘 >> 產(chǎn)品中心 >> 景區(qū)票務(wù)系統(tǒng)/人臉識別/健康碼電子哨兵
景區(qū)票務(wù)系統(tǒng)/人臉識別/健康碼電子哨兵
主要特性
·支持雙目活體檢測
·支持強(qiáng)逆光環(huán)境下人員運(yùn)動人臉追蹤曝光
·獨(dú)有的人臉識別算法,精準(zhǔn)識別人臉,人臉識別時間小于150ms
·采用LINUX操作系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定
·支持TF卡本地存儲,圖片連續(xù)存儲1年、視頻連續(xù)存儲1個月或更長(和選配TF卡容量有關(guān))
·主機(jī)平均無故障運(yùn)行時間 MTBF>50000h
·支持遠(yuǎn)距離測量體溫,并高溫報警
·支持溫度數(shù)據(jù)接口協(xié)議對接
·最高支持50000+的人臉比對庫單機(jī)支持 100 萬條記錄 (10 萬張抓拍圖片)
·8寸IPS全視角高清顯示屏,圖像無拖影、無延遲
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、成功對接多地地方健康碼;
2、人證核驗,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
3、多種放行條件,避免功能單一;
4、通行記錄導(dǎo)出,完美解決公共場所進(jìn)出登記問題;
5、設(shè)備一體,方便安裝,滿足各種安裝要求;
6、增加白名單功能,避免工作人員每次進(jìn)出重復(fù)掃碼操作,刷人臉即可獲取健康碼信息。
規(guī)格參數(shù)
| 硬件 | 
 | |
| 處理器 | 雙核處理器+1G內(nèi)存+8G閃存 | |
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
| 存儲 | 支持TF卡存儲 | |
| 視角 | 垂直視角:30°;水平視角:30° | |
| 成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| 二維碼模塊 | 內(nèi)置,支持國家通用碼-國康碼、廣東-粵康碼、四川-天府通、江蘇-蘇康碼、內(nèi)蒙-內(nèi)蒙碼、上海-隨申碼、湖北-湖北碼、安徽-安徽碼、福建-八閩碼、河北健康碼、云南-云南碼、湖南-湖南碼。 | |
| 身份證模塊 | 內(nèi)置 | |
| 揚(yáng)聲器 | 標(biāo)配,語音播放內(nèi)容可定制 | |
| 測溫性能 | 
 | |
| 測量環(huán)境 | 16℃-40℃,室內(nèi)無風(fēng)(詳見備注) | |
| 視場角FOV | 72° | |
| 陣列分辨率 | 16*16 | |
| 測量精度 | ±0.5℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.05℃ | |
| 性能 | 
 | |
| 識別高度 | 1.2~2.2米,角度可調(diào) | |
| 識別距離 | 0.3~1.5米,視鏡頭可變 | |
| 識別時間 | 小于150ms | |
| 存儲容量 | 支持 100 萬條記錄 (10 萬張抓拍圖片) | |
| 人臉容量 | 50000張 | |
| 屏幕亮度 | ≥400cd/m2 | |
| 接口 | 
 | |
| 開關(guān)量輸出 | 1 路開關(guān)量輸出,其他GPIO口可以定制線 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個 RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口,可定制千兆網(wǎng)口 | |
| 韋根接口 | 1 路韋根接口輸入,1 路韋根接口輸出 | |
| 通信接口 | 1路 RS485接口 | |
| 攝像頭參數(shù) | 
 | |
| 攝像機(jī) | 雙目攝像頭,可見光和近紅外,支持活體檢測 | |
| 有效像素 | 210 萬有效像素,1920*1080 | |
| 最低照度 | 彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
| 寬動態(tài) | 120db,isp算法人臉局部曝光 | |
| 視頻編碼 | H.265 Main Profile編碼/H.264 BP/MP/HP編碼/MJPEG編碼 | |
| 圖像分辨率 | 主碼流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) | 
| 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
| 次碼流 | 720*576,1-25(30)幀/秒/640*480,1-25(30)幀/秒 320*240,1-25(30)幀/秒 | |
| 功能 | 
 | |
| 網(wǎng)頁端配置 | 支持 | |
| 設(shè)備遠(yuǎn)程升級 | 支持 | |
| 部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 | |
| 常規(guī)參數(shù) | 
 | |
| 工作濕度 | 0~90%相對濕度,無冷凝 | |
| Rp6級以上 | ||
| 抗靜電 | 接觸±6KV,空氣±8KV | |
| 防護(hù)級別 | IP42 | |
| 供電 | DC12V/2A | |
| 設(shè)備功率 | 20W(MAX) | |
| 屏幕規(guī)格 | 8寸IPS高清屏 | |