暨南大學學科授權概況
序號 | 一級學科 | 二級學科 | 申請批次 | 授權類別 |
1 | 應用經濟學 | 9 | 博士一級學科授權 | |
2 | 中國語言文學 | 11 | 博士一級學科授權 | |
3 | 新聞傳播學 | 11 | 博士一級學科授權 | |
4 | 中國史 | D | 博士一級學科授權 | |
5 | 世界史 | D | 博士一級學科授權 | |
6 | 生物學 | 11 | 博士一級學科授權 | |
7 | 生態學 | D | 博士一級學科授權 | |
8 | 統計學 | D | 博士一級學科授權 | |
9 | 生物醫學工程 | 8 | 博士一級學科授權 | |
10 | 計算機科學與技術 | 11+ | 博士一級學科授權 | |
11 | 臨床醫學 | 11 | 博士一級學科授權 | |
12 | 中西醫結合 | 10 | 博士一級學科授權 | |
13 | 中藥學 | 11 | 博士一級學科授權 | |
14 | 管理科學與工程 | 10 | 博士一級學科授權 | |
15 | 工商管理 | 9 | 博士一級學科授權 | |
16 | 理論經濟學 | 政治經濟學 | 10 | 博士二級學科授權 |
17 | 政治學 | 國際關系 | 7 | 博士二級學科授權 |
18 | 力學 | 工程力學 | 9 | 博士二級學科授權 |
19 | 基礎醫學 | 病理學與病理生理學 | 9 | 博士二級學科授權 |
20 | 理論經濟學 | 10 | 碩士一級學科授權 | |
21 | 法學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
22 | 政治學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
23 | 心理學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
24 | 外國語言文學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
25 | 數學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
26 | 物理學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
27 | 化學 | 10 | 碩士一級學科授權 | |
28 | 力學 | 10 | 碩士一級學科授權 | |
29 | 光學工程 | 9 | 碩士一級學科授權 | |
30 | 材料科學與工程 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
31 | 電子科學與技術 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
32 | 信息與通信工程 | 10 | 碩士一級學科授權 | |
33 | 環境科學與工程 | 10 | 碩士一級學科授權 | |
34 | 食品科學與工程 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
35 | 軟件工程 | D | 碩士一級學科授權 | |
36 | 基礎醫學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
37 | 口腔醫學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
38 | 公共衛生與預防醫學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
39 | 中醫學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
40 | 藥學 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
41 | 護理學 | D | 碩士一級學科授權 | |
42 | 公共管理 | 11 | 碩士一級學科授權 | |
43 | 哲學 | 美學 | 10 | 碩士二級學科授權 |
44 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義中國化研究 | 10 | 碩士二級學科授權 |
45 | 馬克思主義理論 | 思想政治教育 | 10 | 碩士二級學科授權 |
46 | 土木工程 | 結構工程 | 9 | 碩士二級學科授權 |
47 | 化學工程與技術 | 應用化學 | 9 | 碩士二級學科授權 |
“D”表示學科的對應調整。 |